बचत निक्षेप योजनाहरूको प्रकार |
१४ अप्रिल, २०२५, (१ बैशाख २०८२)देखि लागू |
||
गोरखा बचत | ३.२२% | ||
NSBL कर्पोरेट तलब प्याकेज | ३.१२% | ||
नेपाल एसबीआई प्रिमियम बचत | ३.२२% | ||
प्रवासी बचत | ३.२२% | ||
बचत-गोरखा सेवा | ३.२२% | ||
PF अन्य संगठनहरू | ३.०८% | ||
सम्वृद्ध नागरिक बचत खाता | ३.०२% | ||
छोरी बचत खाता | ३.२२% | ||
बचत-कूटनीतिज्ञ/दूतावास | ३.२२% | ||
सरल बचत खाता | ३.०२% | ||
स्वर्णिम बचत खाता | ३.०४% | ||
सामाजिक प्रतिभूति बचत | ३.२२% | ||
SB- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण | ३.२२% | ||
रक्षक बचत खाता | ३.१६% | ||
नारी बचत खाता | ३.२२% | ||
NSBL बाल बचत खाता | ३.२०% | ||
वरिष्ठा नागरिक बचत | ३.२२% | ||
कर्मचारी बचत खाता | ३.२२% | ||
बचत-अवकाश कोश | ३.२०% | ||
रेमिट्यान्स बचत | ४.२२% | ||
अन्य बचत निक्षेप EUR बचत Bank GBP बचत Bank |
३.०२% ०.५०% |
||
कल डिपोजिट १४ अप्रिल, २०२५, (१ बैशाख २०८२)देखि लागू |
|||
निक्षेप योजना को प्रकार | ब्याजदर | ||
कल डिपोजिट | १.५१% | ||
FCY कल निक्षेप १४ अप्रिल, २०२५, (१ बैशाख २०८२)देखि लागू | |||
FCY | ब्याजदर | ||
USD | २.०३% | ||
EUR | ०.२५% | ||
GBP | ०.२५% |
फिक्स्ड/आवर्ती जम्मा /धनवृद्धि फिक्स्ड डिपोजिट# ब्याज दर (p.a) १४ अप्रिल, २०२५, (१ बैशाख २०८२)देखि लागू |
|||
अवधि |
व्यक्तिहरू | संस्थाहरू/ विदेशी कूटनीतिक संस्थाहरू |
|
≥ ३ महिना र < ६ महिना | ३.५०% | - | |
≥ ६ महिन र < १ वर्ष | ४.३०% | ३.३०% | |
≥ १ वर्ष and < २ वर्ष | ४.५१% | ३.५१% | |
≥ २ वर्ष and < ३ वर्ष | ५.००% | ४.००% | |
≥ ३ वर्ष र माथि | ५.५०% | ४.५०% | |
१०१ दिनको फिक्स्ड डिपोजिट * | ३.५०% | - | |
२०१ दिनको फिक्स्ड डिपोजिट * | ४.३०% | ३.३०% | |
* १०१ र & २०१ दिनको फिक्स्ड डिपोजिट: १०१ दिन र २०१ दिनको FD मा NPR १.०० लाखको न्यूनतम ब्यालेन्स हुनुपर्छ र ब्याज परिपक्वता मा भुक्तान हुन्छ। #धनवृद्धि फिक्स्ड डिपोजिट योजना अन्तर्गत मुद्दती निक्षेपहरू ६ महिना वा माथिको अवधिको लागि मात्र स्वीकार गरिनेछ। |
रेमिटेन्स एफडी ब्याज दर (p.a) , |