Exchange Rate Heading

Exchange Rate

Nepal Exchnage Rate Inner Page Slide

Breadcrumb

Breadcrumb

Today's Exchange Rate

आजको विनिमय दर

संकेतात्मक बोली/प्रस्ताव दर

मुद्रा एकाइ खरिद दर (नगद) खरिद दर (कागजात) बिक्री दर
US Dollar 1 150.35 150.35 150.95
United Arab Emirates Dirham 1 40.94 40.94 41.34
Australian Dollar 1 102.22 102.22 103.24
Bahraini Dinar 1 398.81 398.81 402.79
CAD 1 104.81 104.81 105.85
Swiss Franc 1 178.54 178.54 180.32
Chinese Yuan 1 22.48 22.48 22.69
Danish krone 1 22.22 22.22 22.42
Euro 1 165.67 165.67 167.32
British Pound 1 198.54 198.54 200.52
Hong Kong Dollar 1 19.16 19.16 19.33
Indian Rupee (INR) 1 1.6 1.6 1.6
Japanese Yen 10 9.4 9.4 9.48
South Korean Won 100 11.13 11.13 11.22
Kuwaiti Dinar 1 487.28 487.28 492.14
Malaysian Ringgit 1 36.82 36.82 37.18
Qatari Riyal 1 40.48 40.48 40.88
Saudi Riyal 1 40.06 40.06 40.45
Swedish Krona 1 14.95 14.95 15.08
Singapore Dollar 1 116.43 116.43 117.59
Thai Baht 1 4.44 4.44 4.47
OMR 1 389.8 389.8 393.69

अस्वीकरण

यहाँ देखाइएका दरहरू जानकारीमूलक उद्देश्यका लागि मात्र हुन्। पूर्व जानकारी बिना व्यापार घण्टाको समयमा दरहरू कुनै पनि समय परिवर्तन हुन सक्छ। विनिमय दरको उतारचढावका कारण हुने कुनै पनि आर्थिक नोक्सानीमा बैंकले कुनै दायित्व वहन गर्दैन ।

Nepal Currency Converter Web Content