Month | Interest Spread Rate |
Poush 2081 | 3.77% |
Mangsir 2081 | 3.87% |
Kartik 2081 | 3.78% |
Ashwin 2081 | 3.76% |
Bhadra 2081 | 3.86% |
Shrawan 2081 | 3.89% |
Ashadh 2081 | 3.99% |
Jestha 2081 | 4.00% |
Baisakh 2081 | 4.00% |
Chaitra 2080 | 3.99% |
Falgun 2080 | 3.99% |
Magh 2080 | 3.99% |
Poush 2080 | 3.99% |
Mangsir 2080 | 4.00% |
Kartik 2080 | 3.98% |
Ashwin 2080 | 3.99% |
Bhadra 2080 | 3.99% |
Shrawan 2080 | 3.99% |
Ashadh 2080 | 3.99% |
Jestha 2080 | 4.19% |
Baisakh 2080 | 4.19% |
Chaitra 2079 | 4.17% |
Falgun 2079 | 4.39% |
Magh 2079 | 4.39% |
Poush 2079 | 4.40% |
Mangsir 2079 | 4.39% |
Kartik 2079 | 4.39% |
Ashwin 2079 | 4.01% |
Bhadra 2079 | 4.38% |
Shrawan 2079 | 4.39% |
Ashadh 2079 | 4.36% |
Jestha 2079 | 4.38% |
Baisakh 2079 | 4.33% |
Chaitra 2078 | 4.06% |
Falgun 2078 | 3.87% |
Magh 2078 | 4.03% |
Poush 2078 | 3.13% |
Mangsir 2078 | 3.24% |
Kartik 2078 | 3.21% |
Ashwin 2078 | 3.09% |
Bhadra 2078 | 3.34% |
Shrawan 2078 | 3.30% |
Ashadh 2078 | 3.18% |
Jestha 2078 | 3.53% |
Baisakh 2078 | 3.43% |
Chaitra 2077 | 3.33% |
Falgun 2077 | 3.75% |
Magh 2077 | 4.04% |
Poush 2077 | 4.05% |
Mangsir 2077 | 3.82% |
Kartik 2077 | 3.46 % |
Ashwin 2077 | 3.94 % |
Bhadra 2077 | 4.34% |
Shrawan 2077 | 4.34% |
Asadh 2077 | 3.87% |
Jestha 2077 | 5.16 % & 3.71 % (with 2% interest rebate) |
Baisakh 2077 | 3.70% |
Chaitra 2076 | 5.15% |
Falgun 2076 | 5.14% |
Magh 2076 | 5.25% |
Poush 2076 | 5.22% |
Mangsir 2076 | 5.30% |
Kartik 2076 | 5.45% |
Ashwin 2076 | 5.18% |
Bhadra 2076 | 5.27% |
Shrawan 2076 | 5.50% |
Asadh 2076 | 4.43% |
Jestha 2076 | 4.68% |
Baisakh 2076 | 4.65% |
Chaitra 2075 | 4.80% |
Falgun 2075 | 4.94% |
Magh 2075 | 4.99% |
Poush 2075 | 4.87% |
Mangsir 2075 | 4.95% |
Kartik 2075 | 4.86% |
Ashwin 2075 | 4.37% |
Bhadra 2075 | 4.36% |
Shrawan 2075 | 4.55% |
Ashad 2075 | 4.99% |
Jestha 2075 | 5.50% |
Baisakh 2075 | 5.63% |
Chaitra 2074 | 5.24% |
Falgun 2074 | 4.95% |
Magh 2074 | 4.97% |
Poush 2074 | 4.78% |
Mangshir 2074 | 4.67% |
Kartik 2074 | 4.81% |
Ashwin 2074 | 4.81% |
Bhadra 2074 | 4.71% |
Shrawan 2074 | 4.98% |
Asadh 2074 | 4.45% |
Jestha 2074 | 4.45% |
Baisakh 2074 | 4.01% |
Chaitra 2073 | 4.33% |
Falgun 2073 | 4.99% |
Magh 2073 | 4.64% |
Poush 2073 | 4.74% |
Mangsir 2073 | 4.98% |
Kartik 2073 | 4.94% |
Ashwin 2073 | 4.54% |
Bhadra 2073 | 4.72% |
Shrawan 2073 | 4.89% |
Ashad 2073 | 4.99% |
Jestha 2073 | 5.32% |
Baisakh 2073 | 4.81% |
Chaitra 2072 | 5.20% |
Falgun 2072 | 4.67% |
Magh 2072 | 4.55% |
Poush 2072 | 4.40% |
Mangsir 2072 | 4.95% |
Kartik 2072 | 4.93% |
Ashwin 2072 | 4.32% |
Bhadra 2072 | 5.05% |
Shrawan 2072 | 5.17% |
Ashad 2072 | 5.43% |
Jestha 2072 | 5.51% |
Baisakh 2072 | 5.45% |
Chaitra 2071 | 4.93% |
Falgun 2071 | 5.10% |
Magh 2071 | 5.29% |
Poush 2071 | 5.34% |
Mangshir 2071 | 5.13% |
Kartik 2071 | 4.70% |
Ashwin 2071 | 4.39% |
Bhadra 2071 | 4.90% |
Shrawan 2071 | 4.47% |
Ashad 2071 | 4.93% |
Jestha 2071 | 6.13% |
Baishakh 2071 | 5.97% |
Chaitra 2070 | 5.75% |
Falgun 2070 | 6.19% |
Magh 2070 | 5.98% |
Poush 2070 | 6.20% |
Remittance from India
