Month | Rate |
Poush 2077 | 7.49% |
Mangsir 2077 | 7.93% |
Kartik 2077 | 8.37 % |
Ashwin 2077 | 8.37 % |
Bhadra 2077 | 8.39 % |
Shrawan 2077 | 8.65% |
Asadh 2077 | 9.25% |
Jestha 2077 | 9.59% |
Baisakh 2077 | 9.68% |
Chaitra 2076 | 9.86% |
Falgun 2076 | 9.86% |
Magh 2076 | 9.84% |
Poush 2076 | 9.94% |
Mangsir 2076 | 9.99% |
Kartik 2076 | 9.96% |
Ashwin 2076 | 9.94% |
Bhadra 2076 | 9.85% |
Shrawan 2076 | 9.76% |
Asadh 2076 | 9.72% |
Jestha 2076 | 9.36% |
Baisakh 2076 | 9.65% |
Chaitra 2075 | 9.73% |
Falgun 2075 | 9.83% |
Magh 2075 | 9.82% |
Poush 2075 | 9.82% |
Mangsir 2075 | 9.68% |
Kartik 2075 | 10.44% |
Ashwin 2075 | 10.43% |
Bhadra 2075 | 10.37% |
Shrawan 2075 | 10.16% |
Ashad 2075 | 10.12% |
Jestha 2075 | 9.85% |
Baisakh 2075 | 9.72% |
Chaitra 2074 | 9.89% |
Falgun 2074 | 9.86% |
Magh 2074 | 9.81% |
Poush 2074 | 9.50% |
Mangshir 2074 | 9.43% |
Kartik 2074 | 9.33% |
Ashwin 2074 | 9.32% |
Bhadra 2074 | 9.50% |
Shrawan 2074 | 9.19% |
Asadh 2074 | 8.98% |
Jestha 2074 | 8.90% |
Baisakh 2074 | 8.76% |
Chaitra 2073 | 8.21% |
Falgun 2073 | 7.07% |
Magh 2073 | 6.93% |
Poush 2073 | 6.48% |
Mangsir 2073 | 6.03% |
Kartik 2073 | 6.11% |
Ashadh 2073 | 6.08% |
Bhadra 2073 | 6.07% |
Shrawan 2073 | 6.07% |
Ashadh 2073 | 5.97% |
Jestha 2073 | 5.71% |
Baisakh 2073 | 5.71% |
Chaitra 2072 | 5.55% |
Falgun 2072 | 5.89% |
Magh 2072 | 5.84% |
Poush 2072 | 5.97% |
Mangsir 2072 | 6.02% |
Kartik 2072 | 6.37% |
Ashwin 2072 | 6.47% |
Bhadra 2072 | 6.36% |
Shrawan 2072 | 6.42% |
Ashadh 2072 | 7.71% |
Jestha 2072 | 7.19% |
Baisakh 2072 | 7.12% |
Chaitra 2071 | 7.28% |
Falgun 2071 | 6.94% |
Magh 2071 | 6.67% |
Poush 2071 | 6.89% |
Mangshir 2071 | 6.97% |
Kartik 2071 | 7.06% |
Ashwin 2071 | 8.17% |
Bhadra 2071 | 7.30% |
Shrawan 2071 | 7.20% |
Ashad 2071 | 8.78% |
Jestha 2071 | 7.68% |
Baishakh 2071 | 7.69% |
Chaitra 2070 | 8.02% |
Falgun 2070 | 8.11% |
Magh 2070 | 7.63% |
Nepal Services Remittances
Remittance to India
